- Простота в эксплуатации, низкий уровень отказов, хорошая долговечность, гибкость и легкий вес
- Сварочный аппарат обладает высокой способностью непрерывной работы и может продолжать работать непрерывно в течение 24 часов без остановки.
- Сварка и резка с двумя ручками одновременно без помех, сварка и переменный ток могут использоваться одновременно
- Средний расход топлива составляет всего 3,8 кг/час.

HW600DS| Сварочный аппарат двигателя
Параметр продукции | |
---|---|
Номинальная мощность | 9.15kW×2 |
Номинальный ток | 290A×2 |
Номинальн напряжен | 31.6V |
Напряжение пустой нагрузки | 80V |
Номинальный уровень использования | 60% |
Диапазон тока | (40~300)A×2 |
Выходное напряжение балласта (V) | 18-40V |
Выходной номинальный ток (а) | 300A×2 |
Выход-номинальная норма использования | 80% |
Мощность вспомогательного источника питания | 20kW |
Номинальное напряжение вспомогательного питания | AC380V |
Выходная мощность двигателя | 37.6HP |
Номинальная скорость вращения двигателя | 1500rpm |
охлаждение | охлажда |
топлив | Дизельн топлив |
Емкость бака | 79L |
Размер сварочной машины | 2000mm*900mm*1000mm(L*W*H) |
Вес сварочной машины | 900kg |
График продукции